Financial Reports
Track revenue, accruals, and financial performance
Gross Rebate Revenue
$14.2M
8.3% YoY
Net Rebate Revenue
$12.4M
6.1% YoY
Pending Collections
$1.8M
12% vs last month
Write-offs
$89K
45% vs last month
Revenue Breakdown by Category
| Category | Gross Revenue | Adjustments | Net Revenue | % of Total | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume Rebates | $6,240,000 | -$312,000 | $5,928,000 | 47.8% | +12.4% |
| SPA/Contract Rebates | $4,120,000 | -$206,000 | $3,914,000 | 31.6% | +8.2% |
| GPO Admin Fees | $1,890,000 | -$94,500 | $1,795,500 | 14.5% | +5.1% |
| Performance Rebates | $1,450,000 | -$72,500 | $1,377,500 | 11.1% | -2.3% |
| Total | $14,200,000 | -$685,000 | $12,415,000 | 100% | +6.1% |
Revenue by Period
Volume
SPA
GPO
Performance